Pemerintahan desa di Kecamatan Balai meliputi 12 desa, 54 dusun dan 144 RT.
Desa Hilir terdiri dari 4 dusun dan 14 RT. Keempat dusun tersebut adalah dusun Sembatu, dusun Hulu, dusun Melaban dan dusun Hilir.
Desa Cowet terdiri dari 4 dusun dan 9 RT. Keempat dusu tersebut adalah dusun Manang, dusun Cowet, dusun Segae dan dusun Mungguk Mayang.
Desa Kebadu terdiri dari 6 dusun dan 16 RT. Keenam dusun tersebut adalah dusun Kebadu, dusun Peluntan, dusun Sei Kelik, dusun Clong, dusun Keranjik dan dusun Nangge.
Desa Padi Kaye terdiri dari 4 dusun dan 16 RT. Keempat dusun tersebut adalah dusun Padi Kaye, dusun Genting, dusun Mak Dadong dan dusun Temiang Keranji.
Desa Empirang Ujung terdiri dari 4 dusun dan 8 RT. Ketiga dusun tersebut adalah dusun Empirang Ujung, dusun Engkio, dusun Keladan dan dusun Kantut.
Desa Temiang Mali terdiri dari 3 dusun dan 14 RT. Ketiga dusun tersebut yaitu dusun Temiang Mali, dusun Tanjung dan dusun Mangkit.
Desa Mak Kawing terdiri dari 4 dusun dan 9 RT. Keempat dusun tersebut terdiri dari dusun Mak Kawing, dusun Segalang, dusun Mungguk Lumut dan dusun Pulak.
Desa Semoncol terdiri dari 6 dusun dan 13 RT. Keenam dusun tersebut adalah dusun Semoncol, dusun Perupuk, dusun Serinjuk, dusun Telang Mangkit, dusun Sungai Adong dan dusun Sematan.
Desa Senyabang terdiri dari 4 dusun dan 10 RT. Keempat dusun tersebut adalah dusun Benua, dusun Tenggalong, dusun Senyabang dan dusun Keresep.Sanyang, dusun Pasang Surut, dusun Biyu, dusun Tadan dan dusun Embinyir.
Desa Temiang Taba terdiri dari 5 dusun dan 12 RT. Kelima dusun tersebut adalah dusun Temiang Taba, dusun Urit, dusun Manuk, dusun Syam dan dusun Terajah.
Desa Tae terdiri dari 4 dusun dan 11 RT. Keempat dusun tersebut adalah dusun Tae, dusun Padang, dusun Mak Ijing dan dusun Semankar.
DAFTAR RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW) DALAM WILAYAH KECAMATAN BALAI KABUPATEN SANGGAU
| NO. | NAMA DESA | NAMA DUSUN | NO. RT LOKASI | NAMA RW | KET |
| 1. | Hilir Bt.Tarang | Sembatu | 01 Merinas 02 Sembatu I 03 Sembatu II 04 Sembatu IV | 01 | |
| | | Hulu | 01 Bakung 02 Jl. Baru 03 RT 03 | 02 | |
| | | Melaban | 01 Kapuk 02 Waryono 03 Syamsudin 04 Suwaji/Pasar | 03 | |
| | | Hilir | 01 Sei Dara 02 Suban 03 Pasar Sayur | 04 | 14 RT |
| 2. | Cowet | Manang | 01 Manang 02 Panjalu | 01 | |
| | | Cowet | 01 Cowet 02 Mungguk Tawak 03 Dusun | 02 | |
| | | Segae | 01 Segae 02 Sei Borok | 03 | |
| | | Mungguk Mayang | 01 Mungguk Mayang 02 Tanjung | 04 | 9 RT |
| 3. | Kebadu | Kebadu | 01 Kebadu I 02 Kebadu II 03 Beruai 04 Empirang Pokok | 01 | |
| | | Peluntan | 01 Timpel 02 Mak Tampung I 03 Mak Tampong II | 02 | |
| | | Sei Kelik | 01 Sei Kelik I 02 Sei kelik II | 03 | |
| | | Calong | 01 Calong I 02 Calon II 03 Bayen | 04 | |
| | | Keranjik | 01 Keranjik I 02 Keranjik II | 05 | |
| | | Nangge | 01 Nangge I 02 Nangge II | 06 | 16 RT |
| 4. | Padi Kaye | Padi Kaye | 01 Padi Kaye 02 Rujek 03 Tilap | 01 | |
| | | Genting | 01 Muak 02 Guyang 03 Sinto | 02 | |
| | | Mak Dadong | 01 Tawang 02 Mak Dadong 03 Condong | 03 | |
| | | Temiang Keranjik | 01 Temiang Keranjik 02 Sangoh 03 Kalong | 04 | 12 RT |
| 5. | Empirang Ujung | Emp. Ujung | 01 Empirang 02 Engkio Emp 03 Engkio Pelaman 04 Kumpang | 01 | |
| | | Keladan | 01 Ajo 02 Kantut 03 Keladan 04 Empinang | 02 | |
| 6. | Temiang Mali | Temiang Mali | 01 Pelipit 02 Temiang Mali I 03 Temiang Mali II 04 Temiang Mali III 05 Semunsur I 06 Semunsur II | 01 | |
| | | Tanjung | 01 Sapan 02 Sombeng 03 Tanjung | 02 | |
| | | Mangkit | 01 Beruak I 05 Beruak II, Beruak III 06 Mangkit | 03 | 14 RT |
| 7. | Mak Kawing | Mak Kawing | 01 Mak Kawing I 02 Mak Kawing II 03 Mak Kawing III | 01 | |
| | | Segalang | 01 Segalang | 02 | |
| | | Mungguk Lumut | 01 Mungguk Lumut 02 Sepantun 03 Batu Ampar | 03 | |
| | | Pulak | 01 Pulak 02 Tibung | 04 | 9 RT |
| 8. | Semoncol | Semoncol | 01 Semoncol 02 Sematan 03 Pondok Perahu 04 Sei Adong 05 Taman 06 Dangku | 01 | |
| | | Perupuk | 01 Perupuk 02 Pet Tae 03 Teluk Layang | 02 | |
| | | Serinjuk | 01 Serinjuk 02 Penyekat | 03 | |
| | | Telabang Mangkit | 01 Telabang Mangkit 02 Sei Putih 03 Sei Tawak | 04 | 13 RT |
| 9. | Senyabang | Benua | 01 Benua I 02 Benua II | 01 | |
| | | Tenggalong | 01 Rant. Panjang 02 Tenggalong | 02 | |
| | | Senyabang | 01 Senyabang I 02 Senyabang Dalam 03 Bael 04 Senyabang Lama 05 Palai | 03 | |
| | | Keresep | 01 Keresep | 04 | 10 RT |
| 10. | Bulu Bala | Bulu Bala | 01 Bulu Bala 02 Labang Guna 03 Mg. Tampui 04 Jeramun Nampak | 01 | |
| | | Sanyang | 01 Ceria 02 Sanyang 03 Titi Berayun | 02 | |
| | | Pasang Surut | 01 Pasang Surut I 02 Pasang Surut II | 03 | |
| | | Biyu | 01 Biyu | 04 | |
| | | Tadan | 01 Tadan 02 Kw. Tadan | 05 | |
| 11. | Temiang Taba | Embinyir | 01 Embinyir 02 Mugak 03 Babut 04 Empasak | 06 | 16 RT |
| | | Temiang Taba | 01 Tem. Taba I 02 Tem. Taba II | 01 | |
| | | Urit | 03 Urit I 04 Urit II | 02 | |
| | | Manuk | 05 Manuk I 06 Manuk II 07 Manuk III 08 Manuk IV | 03 | |
| | | Syam | 09 Syam I 10 Syam II | 04 | |
| 12. | Tae | Terajah | 11 Terajah I 12 Terajah II | 05 | |
| | | Tae | 01 Tae Atas 02 Tae Bawah 03 Maet 04 Teradak | 01 | |
| | | Padang | 01 Padang 02 Peracong | 02 | |
| | | Mak Ijing | 01 Mak Ijing I 02 Bangkan 03 mak Ijing II | 03 | |
| | | Semangkar | 01 Semangkar I 02 Semankar II | 04 | 11 RT |
| 12 Desa | 54 Dusun | 144 RT | 51 RW | | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar